Asistencia fiable
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Enviamos a todo el mundo :) Enviamos los pedidos el mismo día mediante un servicio de mensajería si el pago se recibe antes del mediodía (12:00 hora de Europa Central) de cualquier día laborable. Los gastos de envío exactos se calculan en el carrito.
Destino | Entrega (días laborables) | Coste (de) | Envío gratuito (total del pedido) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
España | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | sí |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | sí |
Francia | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | sí |
Portugal | 1 - 7 | 12,90 € | 249 € | sí |
Suiza | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | sí |
Alemania | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | sí |
Austria | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | sí |
Bulgaria | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | sí |
Bélgica | 1 - 5 | 11,90 € | 141,34 € | sí |
Chipre | 1 - 5 | 29,00 € | - | sí |
Croacia | 1 - 5 | 8,99 € | 144,79 € | sí |
Dinamarca | 1 - 6 | 11,90 € | 144,79 € | sí |
Eslovaquia | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | no |
Eslovenia | 1 - 5 | 7,44 € | 141,32 € | sí |
Estonia | 1 - 6 | 10,90 € | 96 € | sí |
Finlandia | 1 - 6 | 22,90 € | 205,63 € | sí |
Grecia | 1 - 7 | 12,90 € | 205,63 € | sí |
Hungría | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | sí |
Irlanda | 1 - 8 | 19,20 € | 173,23 € | sí |
Italia | 1 - 5 | 13,67 € | 159 € | sí |
Letonia | 1 - 6 | 10,90 € | 89,74 € | sí |
Lituania | 1 - 6 | 14,90 € | 121 € | sí |
Luxemburgo | 1 - 6 | 11,90 € | - | sí |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | sí |
Países Bajos | 1 - 5 | 11,90 € | 139 € | sí |
Polonia | 1 - 3 | 5,07 € | 60,48 € | sí |
República Checa | 1 - 2 | 2,22 € | 79,66 € | no |
Rumanía | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | sí |
Suecia | 1 - 8 | 22,80 € | 207,29 € | sí |
Arabia Saudí | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Australia | 3 - 5 | 49,00 € | - | sí |
Bahréin | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Canadá | 2 - 4 | 41,38 € | - | sí |
Corea del Sur | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Emiratos Árabes Unidos | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
India | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Israel | 2 - 5 | 75,00 € | - | sí |
Japón | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Kuwait | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Noruega | 1 - 6 | 30,00 € | - | sí |
Nueva Zelanda | 3 - 5 | 42,00 € | - | sí |
Qatar | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Singapur | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
South Africa | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Albania | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
American Samoa | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | sí |
Argentina | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Armenia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Azerbaijan | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Bahamas | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Bolivia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Brasil | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Cape Verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Caribbean Netherlands | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Cayman Islands | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Chile | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
China | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Colombia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Costa Rica | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Ecuador | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Egypt | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Ethiopia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Filipinas | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
French Polynesia | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | sí |
Guyana | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Hong Kong | 2 - 5 | 49,00 € | - | sí |
Indonesia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Isla | 1 - 2 | 42,00 € | - | sí |
Isle of Man | 1 - 8 | 16,56 € | - | sí |
Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | sí |
Kazajstán | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Kenya | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Kyrgyzstan | 2 - 5 | 45,00 € | - | sí |
Liechtenstein | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | sí |
Macau | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Malasia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Maldives | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Marshall Islands | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Martinica | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Micronesia | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Moldova | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Monaco | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Morocco | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
México | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
New Caledonia | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Nicaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Northern Mariana Islands | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Oman | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Paraguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Peru | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Puerto Rico | 2 - 5 | 59,00 € | - | sí |
Reino Unido (UK) | 1 - 8 | 16,56 € | 229 € | sí |
Réunion | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
Saint Pierre and Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | sí |
San Marino | 1 - 2 | 42,00 € | - | sí |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Seychelles | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Tailandia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Taiwán | 2 - 5 | 40,00 € | - | sí |
Tanzania | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Tunisia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Turquía | 1 - 8 | 29,00 € | - | sí |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
United States Minor Outlying Islands | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
United States Virgin Islands | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Uruguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Vatican City | 1 - 2 | 42,00 € | - | sí |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Zambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | sí |
Aceptamos pagos a través de:
Monedas aceptadas:
Nota especial
Los productos de Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) no se venden ni se envían fuera del área de la UE / Reino Unido / Suiza.
Asistencia rápida, servicio de garantía y devoluciones sencillas. Garantía de por vida en nuestros productos de madera.
Más de 6000 reseñas de clientes de todo el mundo. Porcentaje de clientes que nos recomiendan.
68travel es un fabricante original, por lo que podemos atender pedidos personalizados rápidamente.
En 68travel nos encanta viajar y explorar. Hacemos todo lo posible para utilizar materiales naturales reciclados y reducir el uso de plástico. 68travel por el mundo »
Buscar